01 August 2012

July Deliveries

The following were the July 737NGs deliveries through Hawai‘i:
4092 | PK-LJW | 37295 | Lion Airlines | -8GP [07.02.12 LNI1]
4097 | B-5683 | 39400 | China Eastern Airlines | -86N* [07.10.12 CES299]
4102 | B-5650 | 38641 | Shandong Airlines | -85N [07.13.12 CDG5650]
4105 | 9M-MXI | 40136 | Malaysia Airlines | -8H6 [07.16.12 MAS5473 - KOA]
4101 | B-5589 | 40989 | China Eastern Airlines | -89P [07.17.12 CES299]
4103 | B-5291 | 38962 | China Southern Airlines | -71B [07.17.12 CSN5291]
4107 | B-5671 | 39154 | Shenzhen Airlines | -87L [07.17.12 CSZ908]
4109 | VH-YIJ | 39924 | Virgin Australia | -8FE "Pennington Beach" [07.18.12 VBH9902 - LIH]
4112 | B-5653 | 38391 | Xiamen Airlines | -85Cº [07.21.12 CXA5653]
4115 | B-5685 | 38155 | Hainan Airlines | -84P [07.25.12 B5685]
4117 | B-5679 | 40034 | Air China | -89L [07.25.12 CCA51]
4119 | VH-YIM | 38716 | Virgin Australia | -8FE [07.25.12 VBH9882 - LIH]
4120 | B-5290 | 38925 | China Southern Airlines | -71B [07.27.12 CSN5290]
4121 | B-5655 | 38392 | Xiamen Airlines | -85Cº [07.28.12 CXA5655]
4123 | VH-YIL | 38713 | Virgin Australia | -8FE [07.30.12 VBH9882 - LIH]
4125 | PK-LJY | 38722 | Lion Airlines | -8GP [07.31.12 LNI1]

º New Livery
* Special Livery / Markings